Srovnávací tabulka ocelí
| ČSN | Obch. Značení | W.Nr. |
| 11109 | 11SMn30/37 | 1.0736 |
| 11SMnPb30/37 | 1.0718 | |
| 11353 | S235 | 1.0039 |
| 11435 | S275 | 1.0149 |
| 11523 | S355 | 1.0570 |
| 11600 | St 60-2 | 1.0060 |
| 12010 | C 10 | 1.1121 |
| 12020 | C 15 | 1.1141 |
| 12040 | C 35 | 1.0501 |
| 12050 | C 45 | 1.0503 |
| 12060 | C 55 | 1.0535 |
| 12061 | C60 | 1.1221 |
| 13240 | 37MnSi5 | 1.5122 |
| 13270 | 65Si7 | 1.5028 |
| 14109 | 100Cr6 | 1.3505 |
| 14209 | 100CrMnSi6-4 | 1.3520 |
| 14220 | 16MnCr5 | 1.7131 |
| 14221 | 20MnCr5 | 1.7147 |
| 14260 | 54SiCr6 | 1.7102 |
| 14340 | 34CrAl6 | 1.8504 |
| 15020 | 15/16Mo3 | 1.5415 |
| 15121 | 13CrMo4-5 | 1.7335 |
| 15130 | 25CrMo4 | 1.7218 |
| 15131 | 34CrMo4 | 1.7220 |
| 15142 | 42CrMo4 | 1.7225 |
| 15260 | 51CrV4 | 1.8159 |
| 15330 | 31CrMoV9 | 1.8519 |
| 16220 | 13CrNi6/18Nicr5-4 | 1.5713 |
| 16231 | 19CrNi8 | 1.5920 |
| 16341/343 | 34/36CrNiMo4/6 | 1.6582 |
| 16420 | 14NiCr14 | 1.5752 |
| 16430 | 30CrNiMo6 | 1.6580 |
| 16520 | 14NiCr18 | 1.5860 |
| 15CrNi6 | 1.5919 | |
| 17CrNiMo6 | 1.6587 | |
| 34CrAlNi7 | 1.8550 |
