S235JRH dle EN 10219-1,2
S355J2H dle EN 10219-1,2
mm | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | mm |
60,3 | x | x | 60,3 | ||||||
76,1 | x | x | x | 76,1 | |||||
88,9 | x | x | x / 6 mm | x | 88,9 | ||||
101,6 | x | x | x / 6mm | 101,6 | |||||
108 | x | x | x | x | 108 | ||||
114,3 | x | x | x | x | x | 114,3 | |||
127 | x | x | x | x | x | x | 127 | ||
133 | x | x | x | x | 133 | ||||
139,7 | x | x | x | x | x | x | 139,7 | ||
152,4 | x | 152,4 | |||||||
159 | x | x | x | x | x | 159 | |||
168,3 | x | x | x | x | x | x | x | 168,3 | |
177,8 | 6 mm | x | x | x | 177,8 | ||||
193,7 | x | x | x | x | x | x | x | 193,7 | |
219,1 | x | x | x | x | x | x | x | 219,1 | |
244,5 | x | x | x | x | x | x | 244,5 | ||
273 | x | x | x | x | x | x | 273 | ||
323,9 | x | x | x | x | x | x | 323,9 | ||
355,6 | x | x | x | x | 355,6 | ||||
406,4 | x | x | x | x | 406,4 | ||||
508 | x | x | x | x | 508 | ||||
mm | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | mm |
Nabízíme podélně svářené ocelové trubky vysoké kvality. Rozměry a délky jsou uvedeny v tabulce. V případě zájmu o specifický rozměr podélně svářených ocelových trubek nás kotaktujte.
Podélně svářené ocelové trubky se vyrábí se tvářením za tepla nebo studena z ocelového pásu. Ten se zakruží do tvaru trubky a poté se svaří. Dělí se podle použité výrobní techlogie - válcování za tepla a za studena a podle provedení - trubky hladké konstrukční, kotlov, trubky pro tlakové nádoby a zařízení.
Centrála a sklad Praha
tel.: +420 323 616 161
email.: prodej@ocel.cz
Pobočka a sklad Olomouc
Prodejní kancelář Ostrava
Prodejní kancelář Znojmo