Válcovaná čtvercová tyčová ocel
S355J2 nebo S355J0 EN 10025, St 52.3 DIN 17 100, ČSN 11523
| Rozměr v mm |
Váha |
S355J0, S355J2 St 52.3 ČSN 11523 |
| 20 | 3,14 | * |
| 25 | 4,91 | * |
| 30 | 7,07 | * |
| 40 | 12,56 | * |
| 50 | 19,62 | * |
| 60 | 28,30 | * |
| 70 | 38,50 | * |
| 80 | 50,20 | * |
| 90 | 63,60 | * |
| 100 | 78,50 | * |
| 110 | 95,00 | * |
| 120 | 113,00 | * |
| 130 | 132,66 | * |
| 140 | 153,86 | * |
